详情介绍
一、设备主要技术参数prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
1、压力:***Pa;
2、 流量:6.7L/Min、 10L/Min、12L/Min、16L/Min (选其一,对应油压泵浦规格)
3、 电机:AC380V,1HP/0.75 KW
5、 油箱容量:40L (外观烤漆处理。盖板下沉式,防漏油)
6、油箱尺寸:500*350*300(包含脚高60MM)
二、销售分类及配置清单 二‘1.5KW 配置参数1250
一、设备主要技术参数prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
1、公称压力:7MPa;
2、 流量:6.7L/Min、 10L/Min、12L/Min、16L/Min (选其一,对应油压泵浦规格)
3、 电机:AC380V,2HP/1.5KW
5、 油箱容量:40L(表面烤漆处理 盖板下沉式)参数:大压力7MPA,0.75KW 额定 ***PA;1.5KW额定5MPA,大流量16L/MIN
0.75KW标配1 | 电机0.75KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
不带阀,客户需自己配阀;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
0.75KW标配2 | 电机0.75KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
单头电磁阀一个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
0.75KW标配3 | 电机0.75KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
双头电磁阀一个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
0.75KW标配4 | 电机0.75KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-2W; | |
双头电磁阀两个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
0.75KW标配5 | 电机0.75KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
双头电磁阀一个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
风泠却器AF0510-A220V | ||
0.75KW标配6 | 电机0.75KW/380V;叶片泵VP20;油箱60L(500*400*360mm);阀块02-2W; | |
双头电磁阀两个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
风泠却器AH0607-A220V | ||
1.5KW标配1 | 电机1.5KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
不带阀,客户需自己配阀;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
1.5KW标配2 | 电机1.5KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
单头电磁阀一个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
1.5KW标配3 | 电机1.5KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-1W; | |
双头电磁阀一个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
1.5KW标配4 | 电机1.5KW/380V;叶片泵VP20;油箱40L(500*350*300mm);阀块02-2W; | |
双头电磁阀两个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
1.5KW标配5 | 电机1.5KW/380V;叶片泵VP20;油箱60L(500*400*360mm);阀块02-1W; | |
双头电磁阀一个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
风泠却器AH0607T-A220V | ||
1.5KW标配6 | 电机1.5KW/380V;叶片泵VP20;油箱60L(500*400*360mm);阀块02-2W; | |
双头电磁阀两个;单向阀;压力表 ;液位计;空滤器;滤芯等配件 | ||
风泠却器AH0607T-A220V |